Pinheirinho do Vale

RESULTADO DE PINHEIRINHO DO VALE

SECÇÃO LOCAL

DE

VOTAÇÃO

JOSÉ IVO SARTORI

 

MDB

EDUARDO LEITE

 

PSDB

12 CIDADE 138 62
32 CIDADE 136 70
161 CIDADE 90 62
136 CIDADE 95 65
9 KM 11 84 89
132 KM 11 85 99
10 BASÍLIO D. GAMA 118 89
145 BASÍLIO D. GAMA 61 53
24 ILHA VERMELHA 29 20
4 LINHA BONITA 58 84
119 LINHA SÁBIA 19 62
22 PLANALTO 142 64
25 VOLTA GRANDE 101 36
21 CAPIVARA 135 56
13 SÃO JUDAS 61 54
17 LINHA UNIÃO 64 78
23 LINHA BARROSO 24 19
TOTAL 1440 1062