Casos de Coronavírus no RS
Casos Confirmados: 581
Óbitos: 11
Municípios: 74
| Municipio | Confirmados | Óbitos | |
|---|---|---|---|
| 1. Porto Alegre | 279 | 6 | |
| 2. Caxias do Sul | 32 | ||
| 3. Bagé | 27 | ||
| 4. Novo Hamburgo | 23 | 2 | |
| 5. Passo Fundo | 15 | ||
| 6. São Leopoldo | 14 | ||
| 7. Canoas | 12 | ||
| 8. Bento Gonçalves | 11 | ||
| 9. Gravataí | 11 | ||
| 10. Lajeado | 11 | ||
| 11. Torres | 9 | ||
| 12. Santa Maria | 8 | ||
| 13. Viamão | 8 | ||
| 14. Marau | 7 | 1 | |
| 15. Sant’Ana do Livramento | 7 | ||
| 16. Farroupilha | 5 | ||
| 17. Pelotas | 5 | ||
| 18. Alvorada | 4 | 1 | |
| 19. Cachoeirinha | 4 | ||
| 20. Campo Bom | 4 | ||
| 21. Ivoti | 4 | 1 | |
| 22. Santa Rosa | 4 | ||
| 23. Tabaí | 4 | ||
| 24. Erechim | 3 | ||
| 25. Estância Velha | 3 | ||
| 26. Harmonia | 3 | ||
| 27. Sapucaia do Sul | 3 | ||
| 28. Serafina Corrêa | 3 | ||
| 29. Anta Gorda | 2 | ||
| 30. Cachoeira do Sul | 2 | ||
| 31. Capão da Canoa | 2 | ||
| 32. Dois Irmãos | 2 | ||
| 33. Garibaldi | 2 | ||
| 34. Minas do Leão | 2 | ||
| 35. Osório | 2 | ||
| 36. Paraí | 2 | ||
| 37. Rio Grande | 2 | ||
| 38. São Domingos do Sul | 2 | ||
| 39. São Sebastião do Caí | 2 | ||
| 40. Uruguaiana | 2 | ||
| 41. Alegrete | 1 | ||
| 42. Arroio do Sal | 1 | ||
| 43. Arroio dos Ratos | 1 | ||
| 44. Canguçu | 1 | ||
| 45. Capão do Leão | 1 | ||
| 46. Carlos Barbosa | 1 | ||
| 47. Cerro Grande do Sul | 1 | ||
| 48. Charqueadas | 1 | ||
| 49. Cruzeiro do Sul | 1 | ||
| 50. Dom Pedrito | 1 | ||
| 51. Eldorado do Sul | 1 | ||
| 52. Encantado | 1 | ||
| 53. Esteio | 1 | ||
| 54. Estrela | 1 | ||
| 55. Glorinha | 1 | ||
| 56. Guaíba | 1 | ||
| 57. Nova Palma | 1 | ||
| 58. Pareci Novo | 1 | ||
| 59. Piratini | 1 | ||
| 60. Rolante | 1 | ||
| 61. Sananduva | 1 | ||
| 62. Santa Cruz do Sul | 1 | ||
| 63. Santiago | 1 | ||
| 64. Santo Antônio da Patrulha | 1 | ||
| 65. São Gabriel | 1 | ||
| 66. São Jorge | 1 | ||
| 67. São Lourenço do Sul | 1 | ||
| 68. Sapiranga | 1 | ||
| 69. Taquara | 1 | ||
| 70. Taquari | 1 | ||
| 71. Tramandaí | 1 | ||
| 72. Tupandi | 1 | ||
| 73. Vacaria | 1 | ||
| 74. Vila Maria | 1 |

