Pinheirinho do Vale

RESULTADOS 2º TURNO EM PINHEIRINHO DO VALE

SECÇÃO LOCAL

DE

VOTAÇÃO

FERNANDO HADDAD  

 

JAIR BOLSONARO

12 CIDADE 73 133
32 CIDADE 69 138
161 CIDADE 74 94
136 CIDADE 83 83
9 KM 11 138 47
132 KM 11 141 64
10 BASÍLIO D. GAMA 97 119
145 BASÍLIO D. GAMA 57 73
24 ILHA VERMELHA 27 28
4 LINHA BONITA 109 51
119 LINHA SÁBIA 67 26
22 PLANALTO 87 137
25 VOLTA GRANDE 49 90
21 CAPIVARA 70 122
13 SÃO JUDAS 91 40
17 LINHA UNIÃO 86 57
23 LINHA BARROSO 16 24
TOTAL 1334 1326